KALYAN GUJARATI DAY CHART

Central Gujarati Day Jodi Chart Record

kalyan gujarati day chart, bombay gujarati chart, kalyan gujarati jodi chart record, gujarati day chart record, gujarati satta matka chart record

Go to Bottom
87 43 98 39 69 78
01 98 60 27 81 16
97 00 85 81 92 33
19 80 12 80 58 31
42 05 90 06 85 97
15 18 71 67 10 45
72 20 62 07 73 25
77 60 99 24 00 73
14 99 66 29 42 61
17 25 53 64 19 13
43 77 30 23 69 41
09 26 14 31 20 64
46 24 04 39 58 07
09 40 57 38 56 61
70 45 40 12 67 91
84 32 80 01 57 04
66 45 65 56 51 17
48 19 77 04 90 91
47 62 97 10 12 84
82 88 25 28 66 58
04 51 75 08 94 39
77 18 73 95 19 19
88 75 77 53 83 84
57 45 72 20 27 45
52 99 30 34 52 68
63 57 12 79 20 41
78 98 21 40 23 09
55 10 41 40 27 63
24 57 93 68 12 70
53 82 64 39 29 51
40 80 03 59 09 17
93 97 87 24 03 01
82 45 02 60 75 91
91 70 96 34 69 86
56 95 74 89 06 66
91 21 54 86 73 59
07 82 81 91 51 25
00 47 80 53 00 70
68 09 92 99 99 76
65 40 86 01 62 45
08 41 22 42 54 25
22 20 92 62 07 **
89 98 45 24 98 94
83 64 77 99 53 82
97 89 22 18 65 60
56 69 46 31 19 87
08 26 07 50 68 11
62 51 08 58 31 65
43 47 00 27 83 27
23 24 88 46 46 63
29 73 ** 06 66 55
88 11 36 43 90 66
20 19 25 42 39 26
56 18 47 50 92 06
22 74 18 43 35 33
14 72 57 94 17 65
81 63 20 72 47 16
54 87 27 62 40 88
08 28 71 63 17 36
03 56 69 62 89 31
35 84 28 01 36 41
44 82 63 18 74 71
35 88 65 46 01 04
47 33 00 23 17 58
50 28 47 42 78 51
76 37 58 38 64 29
24 21 97 99 58 39
81 17 34 88 80 14
26 25 59 52 98 28
43 78 99 11 79 91
101174146861
828678919582
809977507030
792604409426
**3878051295
601235146507
400183215365
251232577186
194462567240
494186790226
985071732705
388141467782
418035923572
985332186310
95**77245546
525279408174
606440608837
518689641937
758141201414
596265607275
070088106172
885748359434
671317401700
071878869224
972322050251
316067599231
497363104674
542969722722
13806516**24
9045935571
42**52627437
248121****
9168514613
796223894452
************
**76**173892
2466434951
2135726883
94475911
Go to Top